Hengyuan Industrial Park, Liangshan County, Jining City, Shandong Province, China
Shantui
| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
Product Description
| Engine power(kW) | 132 |
| Overall weight(T) | 14.8 |
| Blade width(mm) | 3660 |
| External dimensions(mm) | 8953×2600×3358 |
| Engine model | 6BTAA5.9-C180 |
| Fuel tank capacity(L) | 360 |
| Hydraulic oil tank capacity(L) | 85 |
| Maximum traction(kN) | 81.3 |
| Maximum forward speed(km/h) | 42 |
| Maximum reverse speed(km/h) | 29.8 |
| Blade cutting angle(°) | 22~73 |
| Emissions(Indicated as per international standards) | Eu stage II |
Company Profile



FAQ
